Statistiche per nizen.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2004
Generato 01-Dec-2004 18:03 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2004
Contatti 1043
File 958
Totale Pagine 211
Totale Visite 92
KBytes 14443
Nomi di Host 94
URL 38
Referrer 30
Browser 42
. Media Max
Contatti Orari 6 121
Contatti Giornalieri 149 446
File Giornalieri 136 423
Pagine Giornaliere 30 83
Visite Giornaliere 13 24
KBytes Giornalieri 2063 6330
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 958
Code 206 - Contenuto Parziale 6
Code 304 - Non Modificato 42
Code 404 - Non Trovato 37

Contatti giornalieri per Novembre 2004

Statistiche Giornaliere per Novembre 2004
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
24 446 42.76% 423 44.15% 83 39.34% 24 26.09% 28 29.79% 6330 43.82%
25 104 9.97% 82 8.56% 28 13.27% 18 19.57% 17 18.09% 1002 6.94%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 123 11.79% 116 12.11% 21 9.95% 11 11.96% 13 13.83% 1747 12.10%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 232 22.24% 210 21.92% 50 23.70% 24 26.09% 25 26.60% 3479 24.08%
30 138 13.23% 127 13.26% 29 13.74% 15 16.30% 17 18.09% 1885 13.05%

Contatti orari per Novembre 2004

Statistiche Orarie per Novembre 2004
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 6 42 4.03% 5 41 4.28% 1 9 4.27% 88 616 4.26%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2 19 1.82% 2 19 1.98% 1 7 3.32% 32 227 1.57%
3 0 3 0.29% 0 3 0.31% 0 3 1.42% 3 20 0.14%
4 0 2 0.19% 0 2 0.21% 0 2 0.95% 2 13 0.09%
5 0 2 0.19% 0 2 0.21% 0 2 0.95% 1 9 0.07%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 5 0.48% 0 1 0.10% 0 3 1.42% 1 7 0.05%
8 0 4 0.38% 0 1 0.10% 0 2 0.95% 1 7 0.05%
9 15 108 10.35% 14 100 10.44% 3 21 9.95% 215 1505 10.42%
10 7 51 4.89% 5 40 4.18% 1 9 4.27% 82 575 3.98%
11 13 97 9.30% 13 95 9.92% 2 16 7.58% 214 1496 10.36%
12 3 23 2.21% 2 19 1.98% 0 5 2.37% 43 301 2.08%
13 3 27 2.59% 3 22 2.30% 0 5 2.37% 39 272 1.89%
14 7 52 4.99% 6 48 5.01% 1 9 4.27% 92 641 4.44%
15 22 155 14.86% 19 133 13.88% 4 28 13.27% 262 1833 12.69%
16 2 16 1.53% 2 16 1.67% 0 2 0.95% 43 300 2.08%
17 12 87 8.34% 12 86 8.98% 3 22 10.43% 159 1111 7.69%
18 17 122 11.70% 16 116 12.11% 3 23 10.90% 325 2277 15.77%
19 4 29 2.78% 3 27 2.82% 0 4 1.90% 54 376 2.61%
20 1 11 1.05% 1 9 0.94% 0 4 1.90% 15 102 0.71%
21 4 31 2.97% 4 30 3.13% 1 7 3.32% 57 399 2.76%
22 22 157 15.05% 21 148 15.45% 4 28 13.27% 336 2355 16.30%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 di 38 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 134 12.85% 810 5.61% /
2 20 1.92% 94 0.65% /pram/fasi.html
3 20 1.92% 56 0.39% /pram/vela.html
4 20 1.92% 100 0.69% /pram/viste.html
5 9 0.86% 51 0.35% /pram/alternative.html
6 9 0.86% 648 4.49% /pram/foto/vela/vela.MOV
7 8 0.77% 24 0.16% /pram/contatto.html

Top 7 di 38 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 134 12.85% 810 5.61% /
2 9 0.86% 648 4.49% /pram/foto/vela/vela.MOV
3 20 1.92% 100 0.69% /pram/viste.html
4 20 1.92% 94 0.65% /pram/fasi.html
5 20 1.92% 56 0.39% /pram/vela.html
6 9 0.86% 51 0.35% /pram/alternative.html
7 8 0.77% 24 0.16% /pram/contatto.html

Top 4 di 4 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 134 12.85% 138 86.25% /
2 20 1.92% 9 5.62% /pram/vela.html
3 20 1.92% 9 5.62% /pram/viste.html
4 20 1.92% 4 2.50% /pram/fasi.html

Top 6 di 6 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 134 12.85% 86 66.67% /
2 20 1.92% 14 10.85% /pram/viste.html
3 20 1.92% 9 6.98% /pram/vela.html
4 20 1.92% 8 6.20% /pram/fasi.html
5 9 0.86% 6 4.65% /pram/alternative.html
6 8 0.77% 6 4.65% /pram/contatto.html

Top 30 di 94 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 442 42.38% 419 43.74% 6314 43.72% 22 23.91% interbusiness.it
2 98 9.40% 98 10.23% 1582 10.95% 1 1.09% 212.216.239.214
3 58 5.56% 58 6.05% 948 6.56% 1 1.09% 151.97.36.55
4 55 5.27% 55 5.74% 962 6.66% 1 1.09% host34-153.pool8288.interbusiness.it
5 46 4.41% 46 4.80% 778 5.39% 1 1.09% host138-18.pool80182.interbusiness.it
6 41 3.93% 41 4.28% 562 3.89% 5 5.43% libero.it
7 36 3.45% 32 3.34% 467 3.23% 2 2.17% host42-44.pool82184.interbusiness.it
8 33 3.16% 33 3.44% 496 3.43% 1 1.09% host58-190.pool62110.interbusiness.it
9 31 2.97% 29 3.03% 398 2.75% 1 1.09% 195.206.31.58
10 31 2.97% 31 3.24% 573 3.97% 1 1.09% host102-97.pool82104.interbusiness.it
11 30 2.88% 16 1.67% 228 1.58% 3 3.26% host230-159.pool21345.interbusiness.it
12 29 2.78% 27 2.82% 428 2.96% 1 1.09% d83-176-95-3.cust.tele2.it
13 29 2.78% 23 2.40% 428 2.96% 1 1.09% tele2.it
14 28 2.68% 26 2.71% 335 2.32% 3 3.26% fastres.net
15 26 2.49% 26 2.71% 444 3.07% 1 1.09% host83-196.pool217222.interbusiness.it
16 24 2.30% 24 2.51% 346 2.40% 1 1.09% adsl-170-112.37-151.net24.it
17 24 2.30% 24 2.51% 346 2.40% 1 1.09% net24.it
18 22 2.11% 22 2.30% 342 2.37% 1 1.09% inwind.it
19 22 2.11% 22 2.30% 342 2.37% 1 1.09% ppp-66-120.98-62.inwind.it
20 21 2.01% 21 2.19% 355 2.46% 1 1.09% host143-152.pool80181.interbusiness.it
21 18 1.73% 17 1.77% 232 1.60% 1 1.09% host124-195.pool8255.interbusiness.it
22 17 1.63% 12 1.25% 658 4.55% 1 1.09% adsl203-166-152.mclink.it
23 17 1.63% 17 1.77% 219 1.52% 1 1.09% host146-201.pool8021.interbusiness.it
24 17 1.63% 12 1.25% 658 4.55% 1 1.09% mclink.it
25 16 1.53% 16 1.67% 242 1.67% 1 1.09% ppp-73-72.25-151.libero.it
26 15 1.44% 12 1.25% 172 1.19% 1 1.09% abdn003.abdn.ac.uk
27 15 1.44% 12 1.25% 172 1.19% 1 1.09% ac.uk
28 15 1.44% 14 1.46% 193 1.33% 1 1.09% bsn-77-107-143.dsl.siol.net
29 15 1.44% 14 1.46% 193 1.33% 1 1.09% siol.net
30 14 1.34% 12 1.25% 158 1.10% 1 1.09% 213-156-52-115.fastres.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 94 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 442 42.38% 419 43.74% 6314 43.72% 22 23.91% interbusiness.it
2 98 9.40% 98 10.23% 1582 10.95% 1 1.09% 212.216.239.214
3 55 5.27% 55 5.74% 962 6.66% 1 1.09% host34-153.pool8288.interbusiness.it
4 58 5.56% 58 6.05% 948 6.56% 1 1.09% 151.97.36.55
5 46 4.41% 46 4.80% 778 5.39% 1 1.09% host138-18.pool80182.interbusiness.it
6 17 1.63% 12 1.25% 658 4.55% 1 1.09% adsl203-166-152.mclink.it
7 17 1.63% 12 1.25% 658 4.55% 1 1.09% mclink.it
8 31 2.97% 31 3.24% 573 3.97% 1 1.09% host102-97.pool82104.interbusiness.it
9 41 3.93% 41 4.28% 562 3.89% 5 5.43% libero.it
10 33 3.16% 33 3.44% 496 3.43% 1 1.09% host58-190.pool62110.interbusiness.it

Top 25 di 30 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 122 11.70% - (Direct Request)
2 19 1.82% http://www.google.it/search
3 12 1.15% http://www.barcadilegno.it/cantieri.html
4 12 1.15% http://www.cantierino.it/AEsperienze/aEsperienze.html
5 9 0.86% http://www.otakushop.it/motori/barche/barche_legno.html
6 6 0.58% http://search.msn.it/results.aspx
7 5 0.48% Yahoo!
8 5 0.48% http://images.google.com/imgres
9 5 0.48% http://images.google.it/imgres
10 5 0.48% http://www.comixshow.it/viewme.php
11 4 0.38% http://it.search.yahoo.com/search
12 4 0.38% http://www.dimensionemareroma.it/downframe-link-autocostruzione.htm
13 4 0.38% http://www.google.com/search
14 3 0.29% http://arianna.libero.it/search/abin/search
15 3 0.29% http://search-dyn.tiscali.it/search.php
16 3 0.29% http://www.theaes.org/Affari/Arte_e_Intrattenimento/Sport/Nautica/Imbarcazioni/
17 2 0.19% http://arianna.libero.it/search/abin/google
18 2 0.19% http://images.google.es/imgres
19 1 0.10% http://it.wrs.yahoo.com/S
20 1 0.10% http://sea.search.msn.it/spresults.aspx
21 1 0.10% http://www.fpaw2003.it/send.asp
22 1 0.10% http://www.ordme.it/via.php
23 1 0.10% http://www.otakushop.it/_privata/ricerca.asp
24 1 0.10% http://www.psicologiarelazionale.it/sendlink.php
25 1 0.10% http://www.vernicicolor.it/NautiLink.php

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 4 36.36% legno barche
2 3 27.27% nizen
3 2 18.18% barche
4 2 18.18% piccole barche a vela

Top 15 di 42 Browser Totali
# Contatti Browser
1 911 87.34% Microsoft Internet Explorer
2 241 23.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 186 17.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 113 10.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 85 8.15% Netscape
6 61 5.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 58 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; dial)
8 50 4.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 39 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 36 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 34 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 22 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 21 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 15 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko
15 15 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sl-SI; rv:1.7.5) Gec
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2004

Top 8 di 8 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 633 60.69% 602 62.84% 9387 64.99% Italia
2 267 25.60% 256 26.72% 3777 26.15% Non Risolto/Sconosciuto
3 68 6.52% 65 6.78% 797 5.52% Reti (.net)
4 57 5.47% 29 3.03% 309 2.14% Commerciali (.com)
5 15 1.44% 12 1.25% 172 1.19% Regno Unito
6 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Belgio
7 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Repubblica Ceca
8 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Giappone


Generated by Webalizer Version 2.01