Statistiche per nizen.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2004
Generato 29-Jul-2004 21:11 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2004
Contatti 169
File 149
Totale Pagine 40
Totale Visite 25
KBytes 2068
Nomi di Host 41
URL 28
Referrer 14
Browser 24
. Media Max
Contatti Orari 2 20
Contatti Giornalieri 56 79
File Giornalieri 49 69
Pagine Giornaliere 13 18
Visite Giornaliere 8 10
KBytes Giornalieri 689 1017
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 149
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 304 - Non Modificato 3
Code 404 - Non Trovato 15

Contatti giornalieri per Luglio 2004

Statistiche Giornaliere per Luglio 2004
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
26 35 20.71% 31 20.81% 7 17.50% 5 20.00% 8 19.51% 437 21.15%
27 79 46.75% 69 46.31% 15 37.50% 10 40.00% 18 43.90% 1017 49.19%
28 55 32.54% 49 32.89% 18 45.00% 10 40.00% 15 36.59% 613 29.66%

Contatti orari per Luglio 2004

Statistiche Orarie per Luglio 2004
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 2 1.18% 0 2 1.34% 0 1 2.50% 8 25 1.22%
1 0 2 1.18% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 0.03%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 6 19 11.24% 5 15 10.07% 2 8 20.00% 56 167 8.07%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.59% 0 1 0.67% 0 1 2.50% 2 7 0.32%
7 1 3 1.78% 1 3 2.01% 0 0 0.00% 8 25 1.22%
8 0 1 0.59% 0 1 0.67% 0 1 2.50% 2 5 0.24%
9 4 14 8.28% 4 12 8.05% 1 3 7.50% 70 211 10.20%
10 2 6 3.55% 1 5 3.36% 0 1 2.50% 22 65 3.15%
11 2 6 3.55% 1 5 3.36% 0 1 2.50% 26 79 3.81%
12 1 5 2.96% 1 4 2.68% 0 0 0.00% 11 34 1.63%
13 5 16 9.47% 4 14 9.40% 1 5 12.50% 59 176 8.53%
14 0 2 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.03%
15 9 27 15.98% 9 27 18.12% 1 4 10.00% 148 445 21.51%
16 0 2 1.18% 0 2 1.34% 0 0 0.00% 12 35 1.68%
17 5 16 9.47% 4 14 9.40% 1 5 12.50% 50 150 7.24%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 6 3.55% 1 5 3.36% 0 2 5.00% 18 54 2.59%
20 1 5 2.96% 1 5 3.36% 0 1 2.50% 21 64 3.11%
21 3 10 5.92% 3 10 6.71% 0 0 0.00% 61 183 8.83%
22 6 18 10.65% 5 16 10.74% 1 3 7.50% 83 250 12.07%
23 2 8 4.73% 2 8 5.37% 0 2 5.00% 31 94 4.52%

Top 6 di 28 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17 10.06% 113 5.45% /
2 5 2.96% 24 1.18% /pram/usato.html
3 3 1.78% 14 0.68% /pram/fasi.html
4 2 1.18% 11 0.55% /pram/alternative.html
5 2 1.18% 0 0.00% /pram/vela.html
6 1 0.59% 5 0.24% /pram/viste.html

Top 6 di 28 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 17 10.06% 113 5.45% /
2 5 2.96% 24 1.18% /pram/usato.html
3 3 1.78% 14 0.68% /pram/fasi.html
4 2 1.18% 11 0.55% /pram/alternative.html
5 1 0.59% 5 0.24% /pram/viste.html
6 2 1.18% 0 0.00% /pram/vela.html

Top 6 di 6 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17 10.06% 24 66.67% /
2 5 2.96% 4 11.11% /pram/usato.html
3 2 1.18% 2 5.56% /pram/alternative.html
4 3 1.78% 2 5.56% /pram/fasi.html
5 2 1.18% 2 5.56% /pram/vela.html
6 1 0.59% 2 5.56% /pram/viste.html

Top 6 di 6 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17 10.06% 11 47.83% /
2 3 1.78% 5 21.74% /pram/fasi.html
3 5 2.96% 4 17.39% /pram/usato.html
4 2 1.18% 1 4.35% /pram/alternative.html
5 2 1.18% 1 4.35% /pram/vela.html
6 1 0.59% 1 4.35% /pram/viste.html

Top 30 di 41 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 85 50.30% 83 55.70% 1264 61.13% 8 32.00% interbusiness.it
2 19 11.24% 19 12.75% 352 17.01% 1 4.00% host228-60.pool81117.interbusiness.it
3 16 9.47% 16 10.74% 229 11.09% 1 4.00% host134-144.pool212171.interbusiness.it
4 10 5.92% 10 6.71% 117 5.64% 1 4.00% d81-211-145-71.cust.tele2.it
5 10 5.92% 10 6.71% 117 5.64% 1 4.00% tele2.it
6 9 5.33% 9 6.04% 111 5.38% 1 4.00% rdu163-57-041.nc.rr.com
7 9 5.33% 9 6.04% 111 5.38% 1 4.00% rr.com
8 8 4.73% 8 5.37% 94 4.52% 1 4.00% host4-177.pool8252.interbusiness.it
9 7 4.14% 7 4.70% 133 6.46% 1 4.00% cad.lnl.infn.it
10 7 4.14% 7 4.70% 133 6.46% 1 4.00% infn.it
11 6 3.55% 5 3.36% 65 3.15% 1 4.00% 62-101-126-221.fastres.net
12 6 3.55% 6 4.03% 55 2.64% 1 4.00% adsl-69-212-36-143.dsl.sfldmi.ameritech.net
13 6 3.55% 6 4.03% 55 2.64% 1 4.00% ameritech.net
14 6 3.55% 5 3.36% 65 3.15% 1 4.00% fastres.net
15 6 3.55% 6 4.03% 110 5.33% 0 0.00% host235-159.pool8248.interbusiness.it
16 6 3.55% 6 4.03% 58 2.78% 1 4.00% libero.it
17 5 2.96% 4 2.68% 34 1.63% 0 0.00% gov.si
18 5 2.96% 5 3.36% 64 3.11% 1 4.00% host184-75.pool8248.interbusiness.it
19 5 2.96% 5 3.36% 79 3.80% 1 4.00% host234-179.pool8250.interbusiness.it
20 5 2.96% 5 3.36% 83 3.99% 0 0.00% host40-41.pool8173.interbusiness.it
21 5 2.96% 5 3.36% 40 1.95% 1 4.00% host57-192.pool212171.interbusiness.it
22 5 2.96% 4 2.68% 34 1.63% 0 0.00% nproxy4.gov.si
23 4 2.37% 4 2.68% 73 3.51% 0 0.00% 157.138.217.36
24 4 2.37% 4 2.68% 72 3.50% 0 0.00% host4-10.pool8249.interbusiness.it
25 4 2.37% 4 2.68% 26 1.27% 1 4.00% idc-ti.it
26 4 2.37% 4 2.68% 26 1.27% 1 4.00% tac.net.idc-ti.it
27 3 1.78% 3 2.01% 41 1.96% 0 0.00% 212.162.73.161
28 3 1.78% 3 2.01% 17 0.82% 1 4.00% cr3.turnitin.com
29 3 1.78% 2 1.34% 21 1.03% 0 0.00% host163-222.pool21345.interbusiness.it
30 3 1.78% 3 2.01% 41 1.98% 0 0.00% host9-84.pool21759.interbusiness.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 41 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 85 50.30% 83 55.70% 1264 61.13% 8 32.00% interbusiness.it
2 19 11.24% 19 12.75% 352 17.01% 1 4.00% host228-60.pool81117.interbusiness.it
3 16 9.47% 16 10.74% 229 11.09% 1 4.00% host134-144.pool212171.interbusiness.it
4 7 4.14% 7 4.70% 133 6.46% 1 4.00% cad.lnl.infn.it
5 7 4.14% 7 4.70% 133 6.46% 1 4.00% infn.it
6 10 5.92% 10 6.71% 117 5.64% 1 4.00% d81-211-145-71.cust.tele2.it
7 10 5.92% 10 6.71% 117 5.64% 1 4.00% tele2.it
8 9 5.33% 9 6.04% 111 5.38% 1 4.00% rdu163-57-041.nc.rr.com
9 9 5.33% 9 6.04% 111 5.38% 1 4.00% rr.com
10 6 3.55% 6 4.03% 110 5.33% 0 0.00% host235-159.pool8248.interbusiness.it

Top 7 di 14 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 25 14.79% - (Direct Request)
2 3 1.78% http://www.google.it/search
3 2 1.18% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
4 1 0.59% http://images.google.com/imgres
5 1 0.59% http://it.altavista.com/web/results
6 1 0.59% http://mysearch.myway.com/jsp/GGmain.jsp
7 1 0.59% http://www.google.com/search

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50.00% barche piccole
2 1 50.00% costruzione barche in legno

Top 15 di 24 Browser Totali
# Contatti Browser
1 143 84.62% Microsoft Internet Explorer
2 27 15.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 26 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 19 11.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
5 16 9.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Virgilio3p
6 12 7.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 10 5.92% Netscape
8 6 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; a
9 6 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
10 6 3.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; it-IT; rv:1.6) Gecko
11 5 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Hotbar 4.1.7.0
12 5 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 4 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 4 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 3 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2004

Top 8 di 8 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 115 68.05% 113 75.84% 1622 78.42% Italia
2 18 10.65% 14 9.40% 140 6.79% Commerciali (.com)
3 15 8.88% 11 7.38% 121 5.84% Reti (.net)
4 11 6.51% 9 6.04% 150 7.26% Non Risolto/Sconosciuto
5 5 2.96% 4 2.68% 34 1.63% Slovenia
6 2 1.18% 0 0.00% 1 0.03% Polonia
7 2 1.18% 0 0.00% 1 0.03% Stati Uniti
8 1 0.59% 0 0.00% 0 0.01% Messico


Generated by Webalizer Version 2.01